# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আবদুল্যা মিয়ার হাট | ৮,৬৩০০/- | |||
২ | চর আলগী বাজার | ৭২,৫০০/- | |||
৩ | চর গুল্লাখালী বাজার | ৩২০০/- | |||
৪ | জনতা বাজার | ৮,৫০০/- | |||
৫ | তাকিয়া বাজার | ৪,০০০/- | |||
৬ | নবগ্রাম বাজার | ১,০০০/- | |||
৭ | লেদু কোম্পানীর হাট | ৪৩,৫৬৩/- | |||
৮ | হাজীর হাট | ৬০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস